| 1 | Anh Duy Tú | Công Ty TNHH Masflo Việt Nam | 10.000.000 |
| 2 | Anh Đình Ngọc | 10.000.000 | |
| 3 | Anh Cao Nam | 5.000.000 | |
| 4 | 6 Doanh Nghiệp Anh Bình | 45.000.000 | |
| 5 | ANh Cảnh Hải | 10.000.000 | |
| 6 | Chị Thủy thị trấn | 5.000.000 | |
| 7 | Anh Sơn | Thanh Nghệ | 3.000.000 |
| 8 | Anh Hiên Minh Sơn | 2.000.000 | |
| 9 | Anh Thắng Thượng Sơn. BC HĐH | 2.000.000 | |
| 10 | Cường FC Quê Choa | 2.000.000 | |
| 11 | Anh Tony Tùng Lâm | 10.000.000 | |
104.000.000 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn